| Mereni parametri | |
|---|---|
| Vlažnost zemljišta | 0–50 Vol% (±5%) |
| Temperatura vazduha | –10°C do +55°C (±0.5°C) |
| Intenzitet svetlosti | 0–104.000 lux |
| Nivo đubriva (EC) | 0–10 mS/cm |
| Baterija i fizičke karakteristike | |
|---|---|
| Napajanje | 1 × CR2032 baterija |
| Trajanje baterije | do 6 meseci |
| Bluetooth | BLE 4.0 (Low Energy) |
| IP klasa zaštite | IP55 (prskanje) |
| Materijal sonde | Poliamid + nehrđajući čelik |
| Visina uređaja | ca. 20 cm |
| Aplikacija i kompatibilnost | |
|---|---|
| Aplikacija | Parrot Flower Power (iOS/Android) |
| Baza vrsta biljaka | 7.000+ vrsta |
| Push obaveštenja | ✓ |
| Personalizovani saveti | ✓ po vrsti biljke |
| Kalendar zalivanja | ✓ |
| Dodatno | |
|---|---|
| Pogodnost za spoljašnju upotrebu | ✓ |
| Mraz otpornost | do –10°C |
| Boja | Crvena / Zelena / Bela |
| Garancija | 2 godine |
Parrot Flower Power je pionirski senzor za biljke koji simultano meri četiri ključna parametra: vlažnost zemljišta, temperaturu, osvetljenost i nivo đubriva (EC vrednost). To ga čini jednim od najsveobuhvatnijih rješenja u svojoj klasi po pitanju mernih parametara.
Aplikacija prepoznaje više od 7.000 vrsta biljaka i na osnovu merenih vrednosti daje personalizovane preporuke za zalivanje, đubrenje i optimalno pozicioniranje biljke. Posebno korisno za korisnike koji gaje osetljive egzotične biljke ili povrtnjake.
Odlično za ljubitelje biljaka koji žele sveobuhvatne podatke u jednom senzoru.